Registrerte katolikker i St. Olav Domkirkes menighet etter fødeland
| Område | 31.12. 2003 |
31.12. 2002 |
31.12. 2001 |
31.12. 2000 |
31.12. 1999 |
31.12. 1998 |
31.12. 1997 |
31.12. 1996 |
31.12. 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIKA (394 i 2003) | |||||||||
| Algerie | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Angola | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Botswana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Britiske områder i Indiahavet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Burkina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burundi | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Côte d'Ivoire | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Egypt | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Ekvatorial-Guinea | 1 | ||||||||
| Eritrea | 63 | 64 | 64 | 62 | 64 | 61 | 57 | 56 | 24 |
| Etiopia | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | |
| Gambia | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| Ghana | 36 | 22 | 34 | 39 | 36 | 33 | 33 | 25 | 20 |
| Guinea | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Guinea-Bissau | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kamerun | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Kapp Verde | 35 | 31 | 28 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 9 |
| Kenya | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Kongo (tidl. Zaire) | 27 | 21 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liberia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Madagaskar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Malawi | 1 | ||||||||
| Marokko | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Mauritania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mauritius | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Mosambik | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| Nigeria | 29 | 25 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 19 | 7 |
| Reunion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rwanda | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Senegal | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sentralafrikanske republikk | 1 | 1 | |||||||
| Sierra Leone | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Somalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sudan | 18 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sør-Afrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tanzania | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 |
| Togo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Uganda | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 | 11 | 11 | 8 | 4 |
| Zambia | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| AMERIKA | |||||||||
| - Nord-Amerika (212) | |||||||||
| Bahamas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Canada | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 14 | 5 |
| Mexico | 41 | 31 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 |
| USA | 152 | 156 | 135 | 167 | 176 | 144 | 135 | 105 | 61 |
| - Mellom-Amerika (30) | |||||||||
| Costa Rica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| El Salvador | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Guatemala | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Honduras | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Nicaragua | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Panama | 2 | 1 | |||||||
| - Karibien (91) | |||||||||
| Aruba | 1 | ||||||||
| Barbados | 1 | ||||||||
| Cuba | 16 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
| Dominikanske republikk | 61 | 53 | 42 | 33 | 33 | 28 | 27 | 22 | 5 |
| Haïti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Martinique | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Puerto Rico | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Trinidad og Tobago | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| - Sør-Amerika (658) | |||||||||
| Argentina | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 3 |
| Bolivia | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Brasil | 99 | 104 | 100 | 102 | 95 | 87 | 82 | 85 | 20 |
| Chile | 361 | 327 | 282 | 282 | 269 | 265 | 233 | 195 | 43 |
| Colombia | 54 | 44 | 36 | 38 | 32 | 29 | 28 | 28 | 25 |
| Ecuador | 24 | 16 | 13 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Guyana | 2 | 1 | |||||||
| Paraguay | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Peru | 65 | 62 | 53 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 9 |
| Suriname | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Uruguay | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Venezuela | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| ASIA | |||||||||
| - Midt-Østen (56) | |||||||||
| Bahrain | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hellige Land (Israel, Palestinske områder) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Irak | 15 | 18 | 17 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Iran | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Libanon | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| Saudi-Arabia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Syria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tyrkia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Sør- og Øst-Asia (1.338) | |||||||||
| Filippinene | 701 | 727 | 699 | 713 | 718 | 691 | 662 | 634 | 596 |
| India | 26 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 13 |
| Indonesia | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| Japan | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Kambodsja | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Kina-Beijing | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Kina-Hong Kong | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 |
| Kina-Macao | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kina-Taiwan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Korea | 31 | 21 | 33 | 37 | 40 | 38 | 38 | 32 | 11 |
| Malaysia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Myanmar (Burma) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Pakistan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Singapore | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Sri Lanka | 246 | 238 | 249 | 228 | 207 | 170 | 152 | 131 | 21 |
| Thailand | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Vietnam | 294 | 307 | 328 | 342 | 340 | 319 | 300 | 274 | 166 |
| EUROPA (5.618) | |||||||||
| Albania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Armenia | 1 | ||||||||
| Belgia | 33 | 32 | 34 | 42 | 36 | 37 | 29 | 25 | 23 |
| Bosnia og Hercegovina | 16 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| Danmark | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 |
| Finland | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Frankrike | 268 | 279 | 248 | 233 | 225 | 200 | 186 | 165 | 126 |
| Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hellas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hviterussland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Irland | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 18 | 15 | 13 |
| Island | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Italia | 198 | 202 | 172 | 156 | 152 | 144 | 142 | 136 | 85 |
| Kroatia | 107 | 117 | 120 | 123 | 118 | 108 | 90 | 82 | 18 |
| Latvia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Litauen | 25 | 20 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Malta | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Moldova | 1 | 1 | |||||||
| Monaco | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Nederland | 23 | 22 | 35 | 29 | 25 | 27 | 26 | 24 | 13 |
| Nord-Irland (*) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Norge | 3.645 | 3.587 | 3.621 | 3.534 | 3.367 | 3.128 | 2.870 | 2.668 | 1.995 |
| Polen | 485 | 491 | 439 | 406 | 400 | 379 | 396 | 341 | 231 |
| Portugal | 65 | 64 | 50 | 48 | 43 | 45 | 46 | 40 | 27 |
| Romania | 23 | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| Russland | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| Serbia og Montenegro | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
| Slovakia | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Slovenia | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Spania | 148 | 157 | 141 | 120 | 97 | 91 | 82 | 76 | 33 |
| Storbritannia (*) | 101 | 99 | 95 | 101 | 106 | 90 | 85 | 72 | 33 |
| Sveits | 14 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 |
| Sverige | 47 | 43 | 42 | 40 | 37 | 31 | 30 | 25 | 13 |
| Tsjekkia | 45 | 44 | 40 | 40 | 39 | 39 | 36 | 35 | |
| Tyskland | 147 | 143 | 132 | 138 | 146 | 134 | 128 | 121 | 69 |
| Ukraina | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| Ungarn | 87 | 91 | 81 | 73 | 68 | 67 | 70 | 68 | 42 |
| Østerrike | 33 | 34 | 31 | 29 | 26 | 27 | 23 | 24 | 16 |
| OCEANIA (17) | |||||||||
| Australia | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| New Zealand | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tahiti | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tonga | 2 | 2 | |||||||
| Vanuatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UKJENT FØDELAND (*) | 29 | 69 | 183 | 164 | 156 | 137 | 204 | 137 | 920 |
| SUM | 8.444 | 8.297 | 8.154 | 7.971 | 7.664 | 7.136 | 6.714 | 6.122 | 4.901 |
Noter:
- Vi kan spesifisere gruppen «ukjent fødeland» slik:
- 2 fra Eritrea eller Etiopia
- 10 fra tidligere Jugoslavia
- 17 fra helt ukjent fødeland
Storbritannia: Storbritannia: Her er ikke Nord-Irland med, men oppført separat. St. Olav i 2003: 68 fra England, 15 Skottland, 2 Wales, 16 uten spesifikasjoner.
Summen registrerte katolikker er for enkelte års vedkommende betydelig høyere enn det som er oppgitt til bispedømmet, pga. bispedømmets knappe rapporteringsfrist overfor menighetene som ikke gir nok tid til å foreta og kontrollere de siste nyregistreringer før årsskiftet.
De største grupper i St. Olavs menighet etter fødeland, pr. 31.12.2003
| Land | 31.12. 2003 |
31.12. 2002 |
31.12. 2001 |
31.12. 2000 |
31.12. 1999 |
31.12. 1998 |
31.12. 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 3647 | 3587 | 3261 | 3534 | 3367 | 3128 | 2870 |
| Andre fødeland | 1095 | 974 | 1067 | 1026 | 966 | 917 | 909 |
| Filippinene | 701 | 727 | 699 | 713 | 718 | 691 | 662 |
| Polen | 485 | 491 | 439 | 406 | 396 | 379 | 396 |
| Chile | 361 | 327 | 282 | 282 | 269 | 265 | 233 |
| Vietnam | 294 | 307 | 328 | 342 | 340 | 319 | 300 |
| Frankrike | 268 | 279 | 248 | 233 | 225 | 200 | 186 |
| Sri Lanka | 246 | 238 | 249 | 228 | 207 | 170 | 152 |
| Italia | 198 | 202 | 172 | 156 | 152 | 144 | 142 |
| USA | 152 | 156 | 135 | 167 | 176 | 144 | 135 |
| Spania | 148 | 157 | 141 | 120 | 97 | 91 | 82 |
| Tyskland | 147 | 143 | 132 | 138 | 146 | 134 | 128 |
| Kroatia | 107 | 117 | 120 | 123 | 118 | 107 | 90 |
| Storbritannia | 101 | 99 | 95 | 101 | 106 | 90 | 85 |
| Brasil | 99 | 104 | 100 | 102 | 95 | 87 | 82 |
| Ungarn | 87 | 91 | 81 | 73 | 68 | 67 | 70 |
| Portugal | 65 | 64 | 50 | 48 | 43 | 45 | 46 |
| Peru | 65 | 62 | 53 | 46 | 42 | 37 | 33 |
| Eritrea | 63 | 64 | 64 | 62 | 64 | 61 | 57 |
| Dominikanske republikk | 61 | 53 | 42 | 33 | 33 | 28 | 27 |
| Colombia | 54 | 44 | 36 | 38 | 32 | 32 | 29 |


