Året 1995 StO/H/M/St tabell 2

2. Registrerte katolikker i de fire menigheter i Stor-Oslo etter verdensdel pr. 31.12.1995.

Alle menigheter St. Olav St. Hallvard St. Magnus Mariakirken
AFRIKA 468 (3,1%) 212 (3,8%) 210 (3,3%) 17 (1,3%) 29 (1,6%)
AMERIKA 1.100 (7,3%) 524 (9,5%) 396 (6,2%) 76 (5,8%) 104 (5,8%)
ASIA 3.237 (21,6%) 1.067 (19,3%) 1.662 (26,1%) 293 (22,5%) 215 (11,9%)
EUROPA 9.262 (61,7%) 3.705 (66,9%) 3.398 (53,4%) 835 (64,2%) 1.324 (73,2%)
OCEANIA 14 (0,1%) 8 (0,1%) 4 (0,1%) 1 (0,1%) 1 (0,1%)
HELT UKJENT 921 (6,1%) 20 (0,4%) 688 (10,8%) 78 (6,0%) 135 (7,5%)
SUM 15.002 (100,0%) 5.536 (100,0%) 6.358 (100,0%) 1.300 (100,0%) 1.808 (100,0%)
av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 19.03.2011 - 14:39