Den katolske kirke i hele verden i tall (2000)
Kilde for statistikkene er "Statistical Yearbook of the Church 2000", med tall fra 31.12.2000. Se også de samme statistikker for 1999.
Tilgjengelige tabeller:
- Katolikker etter verdensdel
- De land med flest katolikker
- Katolske prester, diakoner og ordensbrødre og ordenssøstre etter verdensdel
- De land med flest prester
- De land med flest ordenssøstre
- Prestekandidater etter verdensdel
- De land med flest prestekandidater
- Relative tall for prestekandidater
- Land med flest barnedåp
- Land med flest voksendåp
1. Katolikker etter verdensdel pr. 31.12.2000
De siste årene har antall katolikker vokst med ca. 13,0 millioner i året.
| Verdensdel | Antall i millioner | Prosent av befolkningen |
|---|---|---|
| Afrika | 130.018.000 | 16,47% |
| Amerika | 519.391.000 | 62,84% |
| Asia (*) | 111.902.000 | 3,03% |
| Europa | 280.144.000 | 39,87% |
| Oceania | 8.202.000 | 26,87% |
| Sum (*) | 1.049.657.000 | 17,36% |
(*)Her er medregnet Vatikanets tilbakeholdende beregning av antall katolikker i Folkerepublikken Kina (utenom Hongkong og Macao): 4,6 millioner. Det foreligger ingen offisielle rapporter fra kirken der.
2. De land med flest katolikker pr. 31.12.2000
| Land | Antall i millioner | Prosent av befolkningen |
|---|---|---|
| Brasil | 143.900.000 | 85,80% |
| Mexico | 89.664.000 | 92,42% |
| USA | 63.347.000 | 22,51% |
| Filippinene | 63.025.000 | 82,58% |
| Italia | 55.877.000 | 97,13% |
| Frankrike | 46.823.000 | 79,51% |
| Colombia | 37.723.000 | 89,14% |
| Spania | 37.152.000 | 94,13% |
| Polen | 37.002.000 | 95,84% |
| Argentina | 33.549.000 | 90,60% |
| Tyskland | 27.455.000 | 33,47% |
| Kongo (Kinshasa) | 27.067.000 | 53,12% |
| Peru | 23.020.000 | 89,71% |
| Venezuela | 21.414.000 | 88,60% |
| Nigeria | 16.679.000 | 14,39% |
| India | 16.516.000 | 1,65% |
| Canada | 13.453.000 | 43,75% |
| Ecuador | 11.623.000 | 91,88% |
| Chile | 11.426.000 | 75,12% |
3. Katolske prester, diakoner og ordensbrødre og ordenssøstre etter verdensdel pr. 31.12.2000
| Verdensdel | Prester | Permanente diakoner |
Ordens- brødre |
Ordens- søstre |
|---|---|---|---|---|
| Afrika | 27.165 | 361 | 7.256 | 52.583 |
| Amerika | 120.841 | 18.342 | 16.615 | 232.986 |
| Asia | 43.566 | 128 | 7.659 | 138.165 |
| Europa | 208.659 | 8.813 | 21.691 | 366.326 |
| Oceania | 4.947 | 180 | 1.836 | 11.095 |
| Sum | 405.178 | 27.824 | 55.057 | 801.185 |
4. De land med flest prester pr. 31.12.2000
| Land | Prester |
|---|---|
| Italia | 54.920 |
| USA | 48.288 |
| Polen | 27.458 |
| Spania | 27.281 |
| Frankrike | 25.353 |
| India | 19.404 |
| Tyskland | 19.290 |
| Brasil | 16.598 |
| Mexico | 14.049 |
| Canada | 9.832 |
| Belgia | 8.070 |
| Colombia | 7.851 |
| Filippinene | 7.521 |
| Storbritannia | 6.081 |
| Argentina | 5.868 |
| Irland | 5.642 |
| Østerrike | 4.487 |
| Portugal | 4.237 |
| Kongo (Kinshasa) | 3.937 |
| Nederland | 3.876 |
| Nigeria | 3.597 |
| Australia | 3.318 |
| Sveits | 3.126 |
| Indonesia | 2.883 |
| Peru | 2.790 |
| Sør-Korea | 2.731 |
| Ukraina | 2.522 |
| Slovakia | 2.508 |
| Ungarn | 2.472 |
| Vietnam | 2.443 |
| Venezuela | 2.320 |
| Chile | 2.298 |
| Kroatia | 2.259 |
| Tanzania | 2.067 |
5. De land med flest ordenssøstre pr. 31.12.2000
| Land | Søstre |
|---|---|
| Italia | 113.295 |
| India | 81.551 |
| USA | 79.630 |
| Spania | 60.525 |
| Frankrike | 48.499 |
| Tyskland | 38.400 |
| Brasil | 35.365 |
| Mexico | 29.050 |
| Polen | 23.945 |
| Canada | 23.917 |
| Colombia | 17.347 |
| Belgia | 15.801 |
| Nederland | 11.350 |
| Filippinene | 10.798 |
| Argentina | 9.829 |
| Vietnam | 9.672 |
| Irland | 9.254 |
| Australia | 8.147 |
| Storbritannia | 8.029 |
| Sør-Korea | 7.938 |
| Tanzania | 7.128 |
| Indonesia | 6.889 |
| Kongo (Kinshasa) | 6.652 |
| Japan | 6.488 |
| Portugal | 6.446 |
| Østerrike | 6.038 |
| Sveits | 5.924 |
| Chile | 5.574 |
| Peru | 5.537 |
6. Prestekandidater etter verdensdel pr. 31.12.2000
| Verdensdel | Prestekandidater |
|---|---|
| Afrika | 20.383 |
| Amerika | 36.392 |
| Asia | 26.006 |
| Europa | 26.879 |
| Oceania | 923 |
| Sum | 110.583 |
Ikke medregnet elever i gutteseminarer.
7. De land med flest prestekandidater pr. 31.12.2000
| Land | Prestekandidater |
|---|---|
| India | 10.537 |
| Brasil | 8.831 |
| Mexico | 7.059 |
| Polen | 6.789 |
| Filippinene | 6.211 |
| Italia | 6.433 |
| USA | 5.109 |
| Colombia | 4.679 |
| Nigeria | 4.281 |
| Indonesia | 2.803 |
| Kongo (Kinshasa) | 2.734 |
| Spania | 2.728 |
| Argentina | 2.003 |
| Vietnam | 1.832 |
| Sør-Korea | 1.803 |
| Peru | 1.700 |
| Frankrike | 1.537 |
| Kenya | 1.504 |
| Tyskland | 1.330 |
| Ukraina | 1.236 |
| Angola | 1.156 |
| Venezuela | 1.128 |
| Tanzania | 1.073 |
| Kamerun | 1.049 |
| Romania | 1.039 |
Ikke medregnet elever i gutteseminarer.
8. Relative tall for prestekandidater pr. 31.12.2000
For å unngå alt for tilfeldige utslag, er land med færre enn 500.000 katolikker ikke tatt med.
| Land | Antall preste- kandidater pr. 100.000 katolikker |
|---|---|
| India | 63,8 |
| Romania | 51,12 |
| Myanmar | 50,37 |
| Indonesia | 44,6 |
| Sør-Korea | 44,56 |
| Japan | 39,37 |
| Sri Lanka | 35,62 |
| Vietnam | 34,56 |
| Burkina Faso | 30,58 |
| Libanon | 27,32 |
| Ghana | 26,89 |
| Ukraina | 26,8 |
| Zimbabwe | 26,79 |
| Kamerun | 26,76 |
| Nigeria | 25,82 |
| Benin | 25,71 |
| Slovakia | 25,5 |
| Côte d'Ivoire | 24,38 |
| Øst-Timor | 23,2 |
| Madagaskar | 21,56 |
| Papua New Guinea | 21,35 |
| Togo | 21,05 |
| Kenya | 19,65 |
| Hviterussland | 19,36 |
| Sør-Afrika | 18,96 |
| Sentralafrikanske rep | 18,94 |
| Polen | 18,35 |
På verdensbasis er det 10,6 prestekandidater pr. 100.000 katolikker.
9. Land med flest barnedåp (barn opp til 7 år) i løpet av 2000
| Land | Barnedåp |
|---|---|
| Brasil | 1937264 |
| Mexico | 1887590 |
| Filippinene | 1541808 |
| USA | 1012274 |
| Colombia | 660524 |
| Argentina | 523338 |
| Guatemala | 510292 |
| Italia | 470943 |
| Venezuela | 394009 |
| Nigeria | 380104 |
| Frankrike | 380093 |
| Polen | 375452 |
| Spania | 303043 |
| India | 283622 |
| Kongo (Kinshasa) | 279613 |
| Uganda | 274755 |
| Peru | 260374 |
| Ecuador | 245435 |
| Tyskland | 224294 |
| Tanzania | 210746 |
| Chile | 162949 |
| Indonesia | 140922 |
| Kenya | 132305 |
| Haïti | 129969 |
| Canada | 128667 |
| Vietnam | 121759 |
| Madagaskar | 117881 |
| Angola | 111254 |
10. Land med flest voksendåp (inkl. barn over 7 år) i løpet av 2000
| Land | Voksendåp |
|---|---|
| Brasil | 225822 |
| Nigeria | 186220 |
| Kongo (Kinshasa) | 159899 |
| Sør-Korea | 135780 |
| Kenya | 125997 |
| Mexico | 114925 |
| Filippinene | 100563 |
| Tanzania | 93229 |
| Peru | 91530 |
| USA | 85016 |
| Mosambik | 68990 |
| India | 68852 |
| Burundi | 67056 |
| Rwanda | 66722 |
| Angola | 62462 |
| Colombia | 59213 |
| Indonesia | 55637 |

