Den katolske kirkes katekisme

Det nye testamente

Evangeliet etter Matteus

1; 16: 437
1; 18-25: 497*
1; 20: 333*, 437, 846*, 497
1; 21: 430, 452, 1507*, 1846, 2666*, 2812*
1; 23: 497, 744
2; 1-12: 486*
2; 1: 528
2; 2: 439*, 528
2; 4-6: 528*
2; 11: 724*
2; 13-18: 530*
2; 13: 333*
2; 15: 530*
2; 19: 333*
3; 3: 523*
3; 7-12: 678*
3; 7: 535*
3; 13-17: 535, 1286*
3; 13: 1223*
3; 14-15: 608*
3; 15: 536, 1224
3; 16-17: 1224
3; 16: 536
3; 16 par.: 701*
3; 17: 444*, 713*
4; 4: 2835
4; 10: 2083, 2135
4; 11: 333*
4; 17: 1720*, 1989
4; 19: 878*
4; 21: 878*
4; 24: 1503*
5-7: 2763*
5-6: 764*
5; 1: 581*
5; 3-12: 1716
5; 3: 544, 2546
5; 8: 1720, 2518
5; 9: 2305, 2330
5; 11-12: 520*
5; 13-16: 782*, 2821*
5; 14: 1243
5; 16: 326
5; 17-19: 577, 592*, 1967*
5; 17: 2053*
5; 20: 2054
5; 21-22: 2054, 2257
5; 21: 2262, 2302
5; 22-39: 2262*
5; 22: 678*, 1034*, 2302
5; 23-24: 2608*, 2792*, 2841*, 2845*
5; 24: 1424
5; 27-28: 2330, 2336, 2380*
5; 28: 1456*, 2513, 2528
5; 29-30: 226*
5; 29: 1034*
5; 31-32: 2382*
5; 32: 2380*
5; 33-34: 581, 2141, 2153
5; 33: 592*, 2436
5; 37: 2153, 2338*, 2466
5; 42: 2443
5; 43-44: 1933*, 2844*
5; 44-45: 2303, 2608*
5; 44: 1825*, 1968*, 2262*
5; 45: 2828
5; 46-47: 2054*
5; 47: 1693
5; 48: 443*, 1968*, 2013, 2842
6; 1-18: 1434*
6; 1-6: 1430*, 1969*
6; 2-4: 1753*, 2447*
6; 2-18: 575*
6; 2: 1063*
6; 5: 1063*
6; 6: 1693*, 2608, 2655, 2691*
6; 7: 2608*, 2668, 2776*
6; 8: 443*, 2736*
6; 9-13: 1969, 2759, 2759*
6; 9: 268*, 443
6; 10: 2632*
6; 11: 1165*, 2659*
6; 12: 2845
6; 14-16: 2792*
6; 14-15: 2608*, 2841*
6; 16-18: 1430*
6; 16: 1063*
6; 21: 368*, 2533, 2551, 2604*, 2608*, 2729*, 2848
6; 24: 2113, 2424, 2729*, 2821*, 2848
6; 25-34: 2547*, 2830*
6; 25: 2608*
6; 26-34: 322*
6; 26: 2416*
6; 31-33: 305
6; 32: 270*
6; 33: 1942, 2604*, 2608*, 2632*
6; 34: 2659*, 2836*
7; 1-5: 678*
7; 7-11: 2609*
7; 12-13: 2821*
7; 12: 1789, 1970
7; 13-14: 1036, 1970*, 2609*
7; 13: 1696
7; 15: 2285*
7; 20: 2005
7; 21-27: 1970*
7; 21: 443*, 1821*, 2611, 2826
7; 28-29: 581
8; 2: 448*
8; 4: 586*
8; 8: 1386*
8; 10: 2610
8; 11: 543*
8; 17: 517, 1505
8; 20: 2444*
8; 26: 2610
9; 12: 581*
9; 13: 589*, 2100
9; 27: 439*, 2616
9; 38: 2611*
10; 5-7: 543*
10; 8: 1509, 2121, 2443
10; 10: 2122
10; 16: 764*
10; 19-20: 728*
10; 22: 161, 1821*
10; 25: 765*
10; 28: 363*, 1034*
10; 29-31: 305*
10; 32-33: 1816
10; 32: 14*, 2145*
10; 37: 2232
10; 38: 1506*
10; 40: 858
11; 5: 549*, 2443
11; 6: 548
11; 13-14: 719*
11; 13: 523*
11; 20-24: 678*
11; 25-27: 2603*, 2779
11; 25-26: 2701*
11; 25: 153*, 544*, 2785
11; 27: 151*, 240, 443*, 473*
11; 28: 1658
11; 29-30: 1615*
11; 29: 459
12; 5: 581*, 582*, 2173*
12; 6: 586*, 590
12; 7: 2100
12; 12: 342
12; 18-21: 713*
12; 23: 439*
12; 24: 574*
12; 26: 550*
12; 28: 550
12; 30: 590
12; 31: 1031
12; 32: 679*, 1864*
12; 36: 590*
12; 37: 590*
12; 39: 994
12; 40: 627*, 635*
12; 41-42: 590, 678*
12; 49: 764*, 2233
13; 3-23: 1724*
13; 3-9: 546*
13; 10-17: 787*
13; 10-15: 546*
13; 11: 546
13; 22: 29*
13; 24-30: 827*
13; 41-42: 1034
13; 41: 333*
13; 42: 1034*
13; 44-45: 546*
13; 50: 1034*
13; 52: 1117*
13; 55: 495*, 500
14; 13-21: 1335*
14; 19: 1329*
14; 30: 448*
15; 3-7: 579*
15; 18-19: 1968*
15; 19-20: 1853
15; 19: 2517
15; 22: 439*, 448*
15; 28: 2610
15; 32-39: 1335*
15; 36: 1329*
16-18: 1969*
16; 16-23: 440*
16; 16: 424, 442
16; 17: 153, 442
16; 18-19: 881*
16; 18: 424*, 442*, 552, 586*,869*
16; 19: 553, 1444
16; 21-23: 540*, 607*
16; 21: 554
16; 22-23: 554*
16; 24-26: 736*
16; 24: 226*, 618, 2029
16; 25-26: 363*
16; 25: 2232*
16; 26: 1021*
17; 1-8 par.: 554*
17; 5: 444*
17; 10-13: 718
17; 23: 554*
17; 24-27: 586*
18; 3-4: 526*
18; 3: 2785
18; 6: 2285
18; 10: 329, 336*
18; 14: 605, 2822*
18; 16: 2472*
18; 18: 553*, 1444*
18; 20: 1088, 1373
18; 21-22: 982*, 2227*, 2845*
18; 23-35: 2843*
19; 1-12: 2364*
19; 3-12: 1620*
19; 3-9: 2382*
19; 4: 1652
19; 6-12: 2053*
19; 6: 796, 1605, 1614, 1644, 2336*, 2380*
19; 7-9: 2382*
19; 8: 1610*, 1614*
19; 10: 1615*
19; 11: 1615*
19; 12: 922, 1579, 1618
19; 16-19: 2052
19; 16-17: 2075
19; 18: 2400
19; 21: 2053, 2053*
19; 23-29: 2053*
19; 23-24: 226*
19; 26: 276, 308*, 1058
19; 28: 765*
20; 19: 572
20; 26: 2235
20; 28: 440, 601*, 605, 622, 786
20; 30: 439*
21; 1-11: 559*
21; 9: 439*
21; 13: 584*
21; 15-16: 559*
21; 15: 439*
21; 18: 544*
21; 22: 2610
21; 28-32: 546*
21; 32: 535*
21; 33-43 par.: 755*
21; 34-36: 443*
21; 37-38: 443*
21; 42 par.: 756*
22; 1-14: 546*, 796*
22; 21: 2242
22; 23-34: 575*
22; 23-24: 581*
22; 34-36: 581*
22; 36: 2055
22; 37-40: 2055
22; 37: 2083
22; 40: 1824*
22; 41-46: 439*, 447*
23; 9: 2367*
23; 12: 526*
23; 16-22: 2111*
23; 21: 586*
23; 37a: 558*
23; 37b: 558
23; 39: 674
24; 1-2: 585*
24; 3: 585*
24; 12: 675*
24; 13: 161
24; 36: 443*
24; 44: 673*
25; 1-13: 672*, 796*
25; 6: 1618*
25; 14-30: 546*, 1936*
25; 21: 1029*, 1720*, 2683*
25; 23: 1029*, 1720*
25; 31-46: 544*, 1033*, 1373, 2447*, 2831*
25; 31-36: 2443*
25; 31: 331, 333*, 671*, 679*, 1038
25; 32: 1038
25; 36: 1503
25; 40: 678, 1397*, 1825*, 1932, 2449*
25; 41: 1034
25; 45: 598*, 1825*, 2463
25; 46: 1038
26; 17-29: 1339*
26; 20: 610*
26; 26: 1328, 1329*
26; 28: 545, 610, 613, 1365, 1846, 2839*
26; 29: 1403
26; 31: 764*
26; 36-44: 2849*
26; 38: 363*
26; 39: 563*, 612
26; 40: 2719*
26; 41: 2733, 2846*
26; 42: 612*, 612*
26; 52: 2262*
26; 53: 333*, 609*
26; 54: 600*
26; 64-66: 591*
26; 64: 443*
26; 66: 596
27; 25: 597
27; 39-40: 585*
27; 48: 515*
27; 51: 586*
27; 52-53: 633*
27; 54: 441*
27; 56: 500*
28; 1: 500, 2174, 2174*
28; 6: 652*
28; 9-10: 641*
28; 9: 645*
28; 10: 654
28; 11-15: 640
28; 16-20: 857*, 1444*
28; 16-17: 645*
28; 17: 644
28; 18-20: 1120*
28; 19-20: 2, 767*, 849, 1223, 1257*, 1276
28; 19: 189, 232, 543*, 691*, 730*, 831*, 1122, 2156
28; 20: 80, 788*, 860*, 2743

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17