Publisert 5. november 1999
|
Oppdatert 5. november 1999
Vatikanets kongregasjon for Troens utbredelse har i oktober offentliggjort en beregning over verdensreligionenes styrke pr. 31/12 1997. Verdens befolkning var beregnet til 5.820.767.000 (nesten seks milliarder).
KRISTNE | 1.994.754.000 | 34,27% |
Hvorav katolikker | 1.005.254.000 | 17,27% |
MUSLIMER | 1.088.500.000 | 18,70% |
INGEN RELIGION | 998.500.000 | 17,15% |
HINDUER | 801.500.000 | 13,77% |
BUDDHISTER | 396.500.000 | 6,81% |
ATEISTER | 244.500.000 | 4,20% |
NYE RELIGIONER | 154.500.000 | 2,65% |
STAMMERELIGIONER | 95.500.000 | 1,64% |
SIKHER | 22.500.000 | 0,39% |
JØDER | 21.500.000 | 0,37% |
Mer om: