Registrerte katolikker i St. Olav Domkirkes menighet etter fødeland

Område 31.12.
1993
31.12.
1996
31.12.
1997
31.12.
1998
AFRIKA (285 i 1998)
Algerie 1 3 3 3
Angola   1 2 2
Botswana   1 1 1
Burkina 1 1 1 1
Côte d'Ivoire 1 6 7 7
Egypt 2 6 5 5
Eritrea 24 56 57 61
Etiopia   12 13 15
Gambia   3 5 5
Ghana 20 25 33 33
Guinea 1 5 5 5
Guinea-Bissau   1 1 1
Kamerun 2 3 4 4
Kapp Verde 9 20 18 22
Kenya 1 3 3 4
Kongo-Kinshasa 4 4 4 4
Liberia   1 1 1
Madagaskar   1 1 2
Marokko 4 4 4 5
Mauritania   1    
Mauritius 12 15 15 15
Mosambik 1 4 6 7
Nigeria 7 19 24 25
Reunion   2 2 2
Rwanda 2 2 2 2
Senegal 1 2 2 2
Sierra Leone 1 3 3 3
Somaliland 1 1 1 1
Sudan   2 2 2
Sør-Afrika   1 1 1
Tanzania 6 10 10 12
Togo 1 2 2 2
Tunisia 2 3 3 3
Uganda 4 8 11 11
Zambia 2 4 7 7
Zimbabwe   6 6 6
AMERIKA
- Nord-Amerika (185)
Bahamas   1 1 1
Canada 5 14 11 12
Mexico 13 20 26 28
USA 61 105 135 144
- Mellom-Amerika (25)
Costa Rica 11 12 12 12
El Salvador 2 1 1 2
Guatemala 1 2 2 2
Honduras 2 2 4 4
Nicaragua 1 3 5 5
- Karibien (43)
Cuba   3 4 5
Dominikanske republikk 5 22 27 28
Haïti   2 2 2
Jamaica   2 2 2
Puerto Rico   2 2 2
Trinidad og Tobago 2 5 4 4
- Sør-Amerika (453)
Argentina 3 12 14 13
Bolivia 2 3 5 5
Brasil 20 85 82 87
Chile 43 195 233 265
Colombia 25 28 28 29
Ecuador 6 3 4 4
Paraguay 1 2 2 2
Peru 9 28 33 37
Uruguay 3 5 5 5
Venezuela 1 5 5 6
ASIA
- Midt-Østen (42)
Irak 9 7 7 7
Iran 4 5 6 5
Israel 5 7 6 6
Jordan   1 1 1
Libanon 14 14 16 17
Saudi-Arabia   1 1 2
Syria   2 2 2
Tyrkia 2 2 2 2
- Sør- og Øst-Asia (1.289)
British Indian Ocean Territories   1 1 1
Filippinene 596 634 662 691
India 13 18 16 17
Indonesia 5 9 10 12
Japan 1 3 3 3
Kambodsja 4 5 5 4
Kina (fra 1997: m/Hongkong) 5 8 17 16
Kina-Hong Kong 1 7    
Kina-Taiwan   1 1 1
Korea 11 32 38 38
Malaysia   1 1 2
Myanmar (Burma) 1 1 1 4
Pakistan 1 1 1 1
Singapore 3 5 5 5
Sri Lanka 21 131 152 170
Thailand 3 5 5 5
Vietnam 166 274 300 319
EUROPA (4.683)
Albania       1
Belgia 23 25 29 37
Bosnia og Hercegovina   8 8 9
Danmark 12 7 10 12
Finland 2 3 7 7
Frankrike 126 165 186 200
Georgia   1 1 1
Hellas   1 1 1
Irland 13 15 18 23
Island 2 1 1 2
Italia 85 136 142 144
Jugoslavia (Serbia og Montenegro)   6 8 7
Kroatia 18 82 90 108
Latvia   1 2 2
Litauen   7 8 8
Luxembourg 1 2 2 2
Malta 4 4 4 3
Nederland 13 24 26 27
Nord-Irland (*)   4 4 4
Norge 1.995 2.668 2.870 3.128
Polen 231 341 396 379
Portugal 27 40 46 45
Romania 7 10 10 11
Russland 2 4 7 8
Slovakia   8 9 10
Slovenia 1 1 2 2
Spania 33 76 82 91
Storbritannia (*) 33 72 85 90
Sveits 9 13 12 11
Sverige 13 25 30 31
Tsjekkia   35 36 39
Tyskland 69 121 128 134
Ukraina       1
Ungarn 42 68 70 67
Østerrike 16 24 23 27
OCEANIA (12)
Australia 2 3 6 7
New Zealand   3 3 3
Tahiti     1 1
Vanuatu 1 1 1 1
UKJENT FØDELAND (*) 920 137 204 137
SUM 4.901 6.122 6.714 7.136


Noter:

Vi kan spesifisere gruppen «ukjent fødeland» slik:

31/12-1993:
11 fra Eritrea eller Etiopia
48 fra tidligere Jugoslavia
26 fra Tsjekkia eller Slovakia
835 fra helt ukjent fødeland
31/12-1996:
3 fra Eritrea eller Etiopia
9 fra tidligere Jugoslavia
2 fra tidligere Sovjetunionen
123 fra helt ukjent fødeland
31/12-1997:
4 fra Eritrea eller Etiopia
9 fra tidligere Jugoslavia
2 fra tidligere Sovjetunionen
189 fra helt ukjent fødeland
31/12-1998:
3 fra Eritrea eller Etiopia
8 fra tidligere Jugoslavia
3 fra tidligere Sovjetunionen
121 fra helt ukjent fødeland

Kina: Av de 16 født i Kina, kommer 6 fra Xianggang (Hong Kong).

Storbritannia: Her er ikke Nord-Irland med, men oppført separat. St. Olav i 1998: 52 fra England, 12 Skottland, 1 Wales, 1 Isle of Man, 24 uten spesifikasjoner.

Summen registrerte katolikker er betydelig høyere enn det som er oppgitt til bispedømmet, pga. bispedømmets knappe rapporteringsfrist overfor menighetene som ikke gir nok tid til å foreta og kontrollere de siste nyregistreringer før årsskiftet.


De største grupper i St. Olavs menighet etter fødeland, pr. 31.12.1998

Klikk her for statistikken for 1997

Land 31.12.
1997
31.12.
1998
Norge 2.870 3.128
Filippinene 662 691
Polen 396 379
Vietnam 300 319
Chile 233 265
Frankrike 186 200
Sri Lanka 152 170
Italia 142 144
USA 135 144
Tyskland 128 134
Kroatia 90 107
Spania 82 91
Storbritannia 85 90
Brasil 82 87
Ungarn 70 67
Eritrea 57 61
Andre fødeland 1.044 1.059
av Webmaster publisert 18.05.1999, sist endret 18.05.1999 - 09:21