Katekismen på ett år

Én dag av gangen!

I løpet av troens år oppfordrer Den hellige far de troende til blant annet å studere Den katolske kirkes katekisme, som også fyller 20 år.

De fleste av oss bruker katekismen kun som et referanseverk. Boken er stor og delvis tung, og derfor vanskelig å lese i sin helhet fra perm til perm.

Leseplanens formål er å lese hele katekismen, ikke egentlig å studere den. Et dybdestudium av katekismen er også anbefalt – men kanskje etter å ha lest hele boken først?

Leseplanen er delt inn i årets 52 uker, mandag til søndag. Derfor kan du begynne lesingen hvilken som helst mandag i løpet av året. Paragrafene som skal leses hver dag, står angitt i cellene. De første tre dagene i planen omfatter forordet. Torsdagen leser vi fra første hoveddel (om trosbekjennelsen), fredagen fra andre hoveddel (om feiringen av det kristne mysterium), lørdagen fra tredje hoveddel (om livet i Kristus) og søndagen fra fjerde hoveddel (om kristen bønn). På slutten av den første uken vil vi altså ha lest litt fra alle katekismens hoveddeler.

Tanken bak dette er at interessenivået holdes oppe ved at vi ikke ”graver oss for mye ned” i ett tema av gangen.

Legg merke til at kolonnene med paragrafer fra forordet er grønne, første hoveddel hvite, andre hoveddel gule, tredje hoveddel røde og fjerde hoveddel blå. Skanner du nedover skjemaet, vil du se at vi leser fra alle de fire hoveddelene de 39 første ukene. Vi avslutter faktisk den korteste seksjonen, fjerde hoveddel, i uke 39.

Gjennomsnittlig leser vi ca syv paragrafer om dagen. Når paragrafene er kortere, leser vi flere – når de er lange, leser vi færre. De fleste dager avsluttes lesningen på et naturlig punkt i teksten.

Etter ett år har vi kommet gjennom de 2865 paragrafene i katekismen. Den er kanskje ikke like overveldende når man tar én dag om gangen?


Troens år-leseplan

Leser du de nevnte paragrafene hver dag, vil du

  1. komme gjennom hele katekismen på ett år
  2. nesten hver uke være innom katekismens fire ulike hoveddeler
  3. få grundig innsikt i katolsk tro og lære
  4. la deg lede enda nærmere Gud og hans Kirke

Du kan klikke på paragrafnumrene i tabellen. Da kommer du rett til riktig sted i katekismeteksten.

Prolog Del I Del II Del III Del IV
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1 1-10 11-17 18-25 26-35 1066-1072 1691-1698 2558-2565
2 36-43 44-53 1073-1076 1077-1083 1699-1709 1710-1719 2566-2573
3 54-61 62-73 1084-1090 1091-1098 1720-1729 1730-1738 2574-2580
4 74-79 80-87 1099-1107 1108-1112 1739-1748 1749-1761 2581-2586
5 88-95 96-104 1113-1121 1122-1126 1762-1775 1776-1782 2587-2597
6 105-114 115-120 1127-1134 1135-1144 1783-1789 1790-1802 2598-2606
7 121-127 128-133 1145-1152 1153-1158 1803-1809 1810-1816 2607-2615
8 134-143 144-149 1159-1165 1166-1173 1817-1821 1822-1829 2616-2622
9 150-155 156-162 1174-1181 1182-1193 1830-1845 1846-1851 2623-2628
10 163-169 170-175 1194-1203 1204-1211 1852-1855 1856-1864 2629-2636
11 176-184 185-192 1212-1216 1217-1228 1865-1876 1877-1885 2637-2643
12 193-199 200-209 1229-1236 1237-1245 1886-1896 1897-1904 2644-2651
13 210-217 218-227 1246-1255 1256-1261 1905-1912 1913-1927 2652-2658
14 228-237 238-248 1262-1270 1271-1284 1928-1933 1934-1938 2659-2669
15 249-256 257-267 1285-1292 1293-1296 1939-1948 1949-1953 2670-2675
16 268-271 272-278 1297-1301 1302-1311 1954-1960 1961-1964 2676-2682
17 279-282 283-289 1312-1321 1322-1332 1965-1970 1971-1974 2683-2690
18 290-294 295-301 1333-1340 1341-1347 1975-1986 1987-1995 2691-2696
19 302-308 309-314 1348-1355 1356-1361 1996-2005 2006-2011 2697-2704
20 315-324 325-330 1362-1368 1369-1372 2012-2016 2017-2029 2705-2708
21 331-336 337-343 1373-1377 1378-1383 2030-2040 2041-2043 2709-2719
22 344-354 355-361 1384-1390 1391-1396 2044-2051 2052-2055 2720-2728
23 362-368 369-379 1397-1405 1406-1419 2056-2063 2064-2069 2729-2737
24 380-385 386-395 396-401 1420-1426 2070-2082 2083-2086 2738-2745
25 402-406 407-412 413-421 1427-1433 2087-2089 2090-2092 2746-2758
26 422-429 430-435 436-440 1434-1439 2093-2094 2095-2103 2759-2764
27 441-445 446-455 456-463 1440-1445 2104-2109 2110-2117 2765-2772
28 464-469 470-478 479-486 1446-1454 2118-2128 2129-2141 2773-2778
29 487-493 494-501 502-511 1455-1460 2142-2149 2150-2159 2779-2785
30 512-518 519-526 527-534 1461-1467 2160-2173 2174-2179 2786-2793
31 535-540 541-546 547-553 1468-1473 2180-2185 2186-2195 2794-2802
32 554-560 561-570 571-576 1474-1479 2196-2200 2201-2206 2803-2806
33 557-582 583-591 592-598 1480-1484 2207-2213 2214-2220 2807-2815
34 599-605 606-612 613-623 1485-1498 2221-2231 2232-2233 2816-2821
35 624-630 631-637 638-644 1499-1505 2234-2237 2238-2243 2822-2827
36 645-650 651-658 659-667 1506-1513 2244-2257 2258-2262 2828-2837
37 668-677 678-686 687-690 1514-1519 2263-2267 2268-2269 2838-2845
38 691-701 702-708 709-716 1520-1525 2270-2275 2276-2279 2846-2854
39 717-726 727-736 737-747 1526-1535 2280-2283 2284-2291 2855-2865
40 748-757 758-762 763-769 1536-1543 2292-2296 2297-2301 2302-2306
41 770-773 774-780 781-786 1544-1553 2307-2317 2318-2330 2331-2336
42 787-795 796-810 811-819 1554-1561 2337-2345 2346-2350 2351-2356
43 820-829 830-838 839-848 1562-1568 2357-2359 2360-2365 2366-2372
44 849-856 857-865 866-873 1569-1574 2373-2379 2380-2386 2387-2400
45 874-879 880-887 888-896 1575-1580 2401-2406 2407-2414 2415-2418
46 897-903 904-913 914-924 1581-1589 2419-2425 2426-2436 2437-2442
47 925-930 931-945 946-953 1590-1600 1601-1608 2443-2449 2450-2463
48 954-962 963-970 971-975 1609-1617 1618-1624 2464-2470 2471-2474
49 976-987 988-996 997-1004 1625-1632 1633-1637 2475-2487 2488-2499
50 1005-1011 1012-1019 1020-1029 1638-1645 1646-1654 2500-2513 2514-2527
51 1030-1037 1038-1041 1042-1047 1655-1666 1667-1673 2528-2540 2541-2547
52 1048-1050 1051-1060 1061-1065 1674-1683 1684-1690 2548-2550 2551-2557
av Mats Tande publisert 15.05.2012, sist endret 05.01.2016 - 20:12