Område | 31.12. 2000 |
31.12. 1999 |
31.12. 1998 |
31.12. 1997 |
31.12. 1996 |
31.12. 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFRIKA (312 i 2000) | ||||||
Algerie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Angola | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Botswana | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Britiske områder i Indiahavet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Burkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Burundi | 1 | |||||
Côte d'Ivoire | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Egypt | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 |
Eritrea | 62 | 64 | 61 | 57 | 56 | 24 |
Etiopia | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | |
Gambia | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Ghana | 39 | 36 | 33 | 33 | 25 | 20 |
Guinea | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Guinea-Bissau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kamerun | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Kapp Verde | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 9 |
Kenya | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Kongo-Brazzaville | 1 | |||||
Kongo (tidl. Zaire) | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liberia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Madagaskar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Marokko | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Mauritania | 1 | 1 | 1 | |||
Mauritius | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 |
Mosambik | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
Nigeria | 26 | 26 | 25 | 24 | 19 | 7 |
Reunion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rwanda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Senegal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sierra Leone | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Somalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sudan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sør-Afrika | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tanzania | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 |
Togo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tunisia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Uganda | 18 | 15 | 11 | 11 | 8 | 4 |
Zambia | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 |
Zimbabwe | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
AMERIKA | ||||||
- Nord-Amerika (218) | ||||||
Bahamas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Canada | 17 | 14 | 12 | 11 | 14 | 5 |
Mexico | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 |
USA | 167 | 176 | 144 | 135 | 105 | 61 |
- Mellom-Amerika (21) | ||||||
Costa Rica | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 11 |
El Salvador | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Guatemala | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Honduras | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Nicaragua | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
- Karibien (52) | ||||||
Cuba | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
Dominikanske republikk | 33 | 33 | 28 | 27 | 22 | 5 |
Haïti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jamaica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Martinique | 1 | |||||
Puerto Rico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Trinidad og Tobago | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
- Sør-Amerika (512) | ||||||
Argentina | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 3 |
Bolivia | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Brasil | 102 | 95 | 87 | 82 | 85 | 20 |
Chile | 282 | 269 | 265 | 233 | 195 | 43 |
Colombia | 38 | 32 | 29 | 28 | 28 | 25 |
Ecuador | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Paraguay | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Peru | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 9 |
Suriname | 1 | 1 | ||||
Uruguay | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Venezuela | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 |
ASIA | ||||||
- Midt-Østen (48) | ||||||
Bahrain | 1 | |||||
Irak | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Iran | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Israel | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Libanon | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Saudi-Arabia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Syria | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tyrkia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Sør- og Øst-Asia (1.385) | ||||||
Filippinene | 713 | 718 | 691 | 662 | 634 | 596 |
India | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 13 |
Indonesia | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 |
Japan | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Kambodsja | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Kina (fra 1997: m/Hongkong) | 15 | 16 | 16 | 17 | 8 | 5 |
Kina-Hong Kong | 7 | 1 | ||||
Kina-Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Korea | 37 | 40 | 38 | 38 | 32 | 11 |
Malaysia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Myanmar (Burma) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Singapore | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Sri Lanka | 228 | 207 | 170 | 152 | 131 | 21 |
Thailand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Vietnam | 342 | 340 | 319 | 300 | 274 | 166 |
EUROPA (5.241) | ||||||
Albania | 1 | 1 | 1 | |||
Belgia | 42 | 36 | 37 | 29 | 25 | 23 |
Bosnia og Hercegovina | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Danmark | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 |
Finland | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Frankrike | 233 | 225 | 200 | 186 | 165 | 126 |
Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hellas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hviterussland | 1 | |||||
Irland | 25 | 25 | 23 | 18 | 15 | 13 |
Island | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Italia | 156 | 152 | 144 | 142 | 136 | 85 |
Jugoslavia (Serbia og Montenegro) | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
Kroatia | 123 | 118 | 108 | 90 | 82 | 18 |
Latvia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Litauen | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Malta | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nederland | 29 | 25 | 27 | 26 | 24 | 13 |
Nord-Irland (*) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Norge | 3.534 | 3.367 | 3.128 | 2.870 | 2.668 | 1.995 |
Polen | 406 | 400 | 379 | 396 | 341 | 231 |
Portugal | 48 | 43 | 45 | 46 | 40 | 27 |
Romania | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Russland | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 |
Slovakia | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
Slovenia | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Spania | 120 | 97 | 91 | 82 | 76 | 33 |
Storbritannia (*) | 101 | 106 | 90 | 85 | 72 | 33 |
Sveits | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 |
Sverige | 40 | 37 | 31 | 30 | 25 | 13 |
Tsjekkia | 40 | 39 | 39 | 36 | 35 | |
Tyskland | 138 | 146 | 134 | 128 | 121 | 69 |
Ukraina | 2 | 1 | 1 | |||
Ungarn | 73 | 68 | 67 | 70 | 68 | 42 |
Østerrike | 29 | 26 | 27 | 23 | 24 | 16 |
OCEANIA (13) | ||||||
Australia | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 |
New Zealand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tahiti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Vanuatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UKJENT FØDELAND (*) | 164 | 156 | 137 | 204 | 137 | 920 |
SUM | 7.971 | 7.664 | 7.136 | 6.714 | 6.122 | 4.901 |
Noter:
- Vi kan spesifisere gruppen «ukjent fødeland» slik:
- 3 fra Eritrea eller Etiopia
- 8 fra tidligere Jugoslavia
- 2 fra tidligere Sovjetunionen
- 149 fra helt ukjent fødeland
Kina: Av de 15 født i Kina, kommer 5 fra Hong Kong.
Storbritannia: Her er ikke Nord-Irland med, men oppført separat. St. Olav i 2000: 58 fra England, 12 Skottland, 2 Wales, 1 Isle of Man, 28 uten spesifikasjoner.
Summen registrerte katolikker er for enkelte års vedkommende betydelig høyere enn det som er oppgitt til bispedømmet, pga. bispedømmets knappe rapporteringsfrist overfor menighetene som ikke gir nok tid til å foreta og kontrollere de siste nyregistreringer før årsskiftet.
De største grupper i St. Olavs menighet etter fødeland, pr. 31.12.2000
Bilde

Land | 31.12. 2001 |
31.12. 2000 |
31.12. 1999 |
31.12. 1998 |
31.12. 1997 |
---|---|---|---|---|---|
Norge | 3.621 | 3.534 | 3.367 | 3.128 | 2.870 |
Filippinene | 699 | 713 | 718 | 691 | 662 |
Polen | 439 | 406 | 400 | 379 | 396 |
Vietnam | 328 | 342 | 340 | 319 | 300 |
Chile | 282 | 282 | 269 | 265 | 233 |
Frankrike | 248 | 233 | 225 | 200 | 186 |
Sri Lanka | 249 | 228 | 207 | 170 | 152 |
USA | 135 | 167 | 176 | 144 | 135 |
Italia | 172 | 156 | 152 | 144 | 142 |
Tyskland | 132 | 138 | 146 | 134 | 128 |
Kroatia | 120 | 123 | 118 | 107 | 90 |
Spania | 141 | 120 | 97 | 91 | 82 |
Brasil | 100 | 102 | 95 | 87 | 82 |
Storbritannia | 95 | 101 | 106 | 90 | 85 |
Ungarn | 81 | 73 | 68 | 67 | 70 |
Eritrea | 64 | 62 | 64 | 61 | 57 |
Andre fødeland | 1.248 | 1.191 | 1.116 | 1.059 | 1.044 |