Område | 31.12. 2002 |
31.12. 2001 |
31.12. 2000 |
31.12. 1999 |
31.12. 1998 |
31.12. 1997 |
31.12. 1996 |
31.12. 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRIKA (335 i 2002) | ||||||||
Algerie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Angola | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Botswana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Britiske områder i Indiahavet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Burkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Burundi | 2 | 1 | 1 | |||||
Côte d'Ivoire | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Egypt | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 |
Eritrea | 64 | 64 | 62 | 64 | 61 | 57 | 56 | 24 |
Etiopia | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | |
Gambia | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Ghana | 22 | 34 | 39 | 36 | 33 | 33 | 25 | 20 |
Guinea | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kamerun | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Kapp Verde | 31 | 28 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 9 |
Kenya | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Kongo-Brazzaville | 0 | 2 | 1 | |||||
Kongo (tidl. Zaire) | 21 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liberia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Madagaskar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Marokko | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Mauritania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mauritius | 13 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 |
Mosambik | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
Nigeria | 25 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 19 | 7 |
Reunion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rwanda | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Senegal | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sentralafrikanske republikk | 1 | |||||||
Sierra Leone | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Somalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sudan | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sør-Afrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tanzania | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 |
Togo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tunisia | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Uganda | 18 | 20 | 18 | 15 | 11 | 11 | 8 | 4 |
Zambia | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 |
Zimbabwe | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
AMERIKA | ||||||||
- Nord-Amerika (206) | ||||||||
Bahamas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Canada | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 14 | 5 |
Mexico | 31 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 |
USA | 156 | 135 | 167 | 176 | 144 | 135 | 105 | 61 |
- Mellom-Amerika (25) | ||||||||
Costa Rica | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 11 |
El Salvador | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Guatemala | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Honduras | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Nicaragua | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Panama | 1 | |||||||
- Karibien (73) | ||||||||
Cuba | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
Dominikanske republikk | 53 | 42 | 33 | 33 | 28 | 27 | 22 | 5 |
Haïti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jamaica | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Martinique | 1 | 1 | 1 | |||||
Puerto Rico | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Trinidad og Tobago | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
- Sør-Amerika (598) | ||||||||
Argentina | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 3 |
Bolivia | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Brasil | 104 | 100 | 102 | 95 | 87 | 82 | 85 | 20 |
Chile | 327 | 282 | 282 | 269 | 265 | 233 | 195 | 43 |
Colombia | 44 | 36 | 38 | 32 | 29 | 28 | 28 | 25 |
Ecuador | 16 | 13 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Guyana | 1 | |||||||
Paraguay | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Peru | 62 | 53 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 9 |
Suriname | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Uruguay | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Venezuela | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 |
ASIA | ||||||||
- Midt-Østen (58) | ||||||||
Bahrain | 1 | 1 | 1 | |||||
Hellige Land (Israel, Palestinske områder) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Irak | 18 | 17 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Iran | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Libanon | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Saudi-Arabia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Syria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tyrkia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Sør- og Øst-Asia (1.355) | ||||||||
Filippinene | 727 | 699 | 713 | 718 | 691 | 662 | 634 | 596 |
India | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 13 |
Indonesia | 4 | 5 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 |
Japan | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Kambodsja | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Kina-Beijing | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 |
Kina-Hong Kong | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 |
Kina-Macao | 1 | 1 | ||||||
Kina-Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kirgisistan | 0 | 1 | ||||||
Korea | 21 | 33 | 37 | 40 | 38 | 38 | 32 | 11 |
Malaysia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Myanmar (Burma) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Singapore | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Sri Lanka | 238 | 249 | 228 | 207 | 170 | 152 | 131 | 21 |
Thailand | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Vietnam | 307 | 328 | 342 | 340 | 319 | 300 | 274 | 166 |
EUROPA (5.562) | ||||||||
Albania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Belgia | 32 | 34 | 42 | 36 | 37 | 29 | 25 | 23 |
Bosnia og Hercegovina | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Danmark | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 |
Finland | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Frankrike | 279 | 248 | 233 | 225 | 200 | 186 | 165 | 126 |
Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hellas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hviterussland | 1 | 1 | 1 | |||||
Irland | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 18 | 15 | 13 |
Island | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Italia | 202 | 172 | 156 | 152 | 144 | 142 | 136 | 85 |
Jugoslavia (Serbia og Montenegro) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
Kroatia | 117 | 120 | 123 | 118 | 108 | 90 | 82 | 18 |
Latvia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Litauen | 20 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Malta | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Moldova | 1 | |||||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nederland | 22 | 35 | 29 | 25 | 27 | 26 | 24 | 13 |
Nord-Irland (*) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Norge | 3.587 | 3.621 | 3.534 | 3.367 | 3.128 | 2.870 | 2.668 | 1.995 |
Polen | 491 | 439 | 406 | 400 | 379 | 396 | 341 | 231 |
Portugal | 64 | 50 | 48 | 43 | 45 | 46 | 40 | 27 |
Romania | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Russland | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 |
Slovakia | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
Slovenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Spania | 157 | 141 | 120 | 97 | 91 | 82 | 76 | 33 |
Storbritannia (*) | 99 | 95 | 101 | 106 | 90 | 85 | 72 | 33 |
Sveits | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 |
Sverige | 43 | 42 | 40 | 37 | 31 | 30 | 25 | 13 |
Tsjekkia | 44 | 40 | 40 | 39 | 39 | 36 | 35 | |
Tyskland | 143 | 132 | 138 | 146 | 134 | 128 | 121 | 69 |
Ukraina | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
Ungarn | 91 | 81 | 73 | 68 | 67 | 70 | 68 | 42 |
Østerrike | 34 | 31 | 29 | 26 | 27 | 23 | 24 | 16 |
OCEANIA (16) | ||||||||
Australia | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 |
New Zealand | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tahiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tonga | 2 | |||||||
Vanuatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UKJENT FØDELAND (*) | 69 | 183 | 164 | 156 | 137 | 204 | 137 | 920 |
SUM | 8.297 | 8.154 | 7.971 | 7.664 | 7.136 | 6.714 | 6.122 | 4.901 |
Noter:
- Vi kan spesifisere gruppen «ukjent fødeland» slik:
- 3 fra Eritrea eller Etiopia
- 11 fra tidligere Jugoslavia
- 1 fra tidligere Sovjetunionen
- 54 fra helt ukjent fødeland
Storbritannia: Her er ikke Nord-Irland med, men oppført separat. St. Olav i 2002: 66 fra England, 13 Skottland, 2 Wales, 17 uten spesifikasjoner.
Summen registrerte katolikker er for enkelte års vedkommende betydelig høyere enn det som er oppgitt til bispedømmet, pga. bispedømmets knappe rapporteringsfrist overfor menighetene som ikke gir nok tid til å foreta og kontrollere de siste nyregistreringer før årsskiftet.
De største grupper i St. Olavs menighet etter fødeland, pr. 31.12.2002
Bilde

Land | 31.12. 2002 |
31.12. 2001 |
31.12. 2000 |
31.12. 1999 |
31.12. 1998 |
31.12. 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 3.587 | 3.621 | 3.534 | 3.367 | 3.128 | 2.870 |
Filippinene | 727 | 699 | 713 | 718 | 691 | 662 |
Polen | 491 | 439 | 406 | 400 | 379 | 396 |
Chile | 327 | 282 | 282 | 269 | 265 | 233 |
Vietnam | 307 | 328 | 342 | 340 | 319 | 300 |
Frankrike | 279 | 248 | 233 | 225 | 200 | 186 |
Sri Lanka | 238 | 249 | 228 | 207 | 170 | 152 |
Italia | 202 | 172 | 156 | 152 | 144 | 142 |
Spania | 157 | 141 | 120 | 97 | 91 | 82 |
USA | 156 | 135 | 167 | 176 | 144 | 135 |
Tyskland | 143 | 132 | 138 | 146 | 134 | 128 |
Kroatia | 117 | 120 | 123 | 118 | 107 | 90 |
Brasil | 104 | 100 | 102 | 95 | 87 | 82 |
Storbritannia | 99 | 95 | 101 | 106 | 90 | 85 |
Ungarn | 91 | 81 | 73 | 68 | 67 | 70 |
Eritrea | 64 | 64 | 62 | 64 | 61 | 57 |
Andre fødeland | 1.208 | 1.248 | 1.191 | 1.116 | 1.059 | 1.044 |