Den katolske kirkes katekisme

Evangeliet etter Markus

1; 1: 422, 515*
1; 11: 151, 422
1; 12-13: 538*
1; 12: 333*
1; 15: 541, 1423*, 1427
1; 16-20: 787*
1; 21: 2173*
1; 24: 438
1; 25: 1673*
1; 26: 1673*
1; 35: 2602*
1; 40-41: 2616*
1; 41: 1504*
2; 1-12: 1421*
2; 5-12: 1502*, 1503*
2; 5: 1441, 1484, 2616*
2; 7: 430, 574*, 574*, 589, 1441*
2; 8: 473*
2; 10: 1441
2; 14-17: 574*
2; 17: 545, 1484*, 1503*
2; 19: 796
2; 23-27: 581*
2; 23-26: 544*
2; 25-27: 582*
2; 27-28: 2167
2; 27: 2173
2; 28: 2173
3; 1-6: 574*
3; 4: 2173
3; 5-6: 1859*
3; 5: 591
3; 6: 574*, 591*
3; 10: 1504*
3; 13-19: 551*, 787*
3; 13-14: 858
3; 14-19: 1577*
3; 14-15: 765*
3; 15: 1637*
3; 16: 552*
3; 22: 548*, 574*
3; 27: 539
3; 29: 1864
3; 31-35: 500*
4; 4-7: 2707*
4; 11: 546
4; 15-19: 2707*
4; 33-34: 546
5; 21-42: 994*
5; 25-34: 548*
5; 28: 2616*
5; 34: 1504*
5; 36: 1504*, 2616*
6; 3: 500*
6; 5: 699*
6; 6: 2610
6; 7: 765*, 1673*
6; 12-13: 1506
6; 13: 1511*, 1673*
6; 17-29: 523*
6; 38: 472*
6; 46: 2602*
6; 56: 1504*
7; 8-13: 2196
7; 8: 581
7; 10-12: 2218*
7; 10: 2247
7; 13: 581
7; 14-23: 574*
7; 18-21: 582
7; 21: 1764*
7; 29: 2616*
7; 32-26: 1504*
7; 33-35: 1151*
8; 6: 1329*
8; 19: 1329*
8; 22-25: 1151*, 1504*
8; 23: 699*
8; 27: 472*
8; 31-33: 557*
8; 31: 474*, 572, 649*
8; 34: 459*, 1615*
8; 35: 2544*
9; 2: 552*
9; 7: 151*, 459
9; 9-31: 649*
9; 23: 1504*, 2610
9; 24: 162*
9; 31-32: 557*
9; 31: 474*
9; 37: 1825*
9; 43-48: 1034*
10; 8: 1627*
10; 9: 1639*, 2364, 2382*
10; 11-12: 1650
10; 11: 2380*
10; 14: 1244, 1261
10; 16: 699*
10; 19: 1858
10; 22: 2728*
10; 28-31: 1618*
10; 32-34: 557*
10; 33-34: 474*
10; 34: 649*, 994*
10; 38: 536*, 1225
10; 39: 618*
10; 43-45: 1551*
10; 45: 608, 1570*
10; 46-52: 2667*
10; 48: 2616
10; 52: 548*
11; 24: 2610
11; 25: 2841*
12; 17: 450*
12; 24: 993
12; 28-34: 575*
12; 29-31: 129*, 2196
12; 29-30: 202*
12; 29: 228
12; 35-37: 202*
12; 38-40: 678*
12; 41-44: 2444*
13: 2612*
13; 9: 2849*
13; 23: 2849*
13; 32: 474*, 673*
13; 33-37: 672*, 2849*
14; 12-25: 1339*
14; 18-20: 474*
14; 22: 1328
14; 25: 1335*, 1403*
14; 26-30: 474*
14; 33-34: 1009*
14; 36: 473*, 2701*
14; 38: 2849*
14; 57-58: 585*
14; 61: 443*
15; 11: 597*
15; 34: 603, 2605
15; 37: 2605*
15; 39: 444
16; 1: 641*, 2174*
16; 2: 2174
16; 5-7: 333*
16; 7: 652*
16; 11: 643*
16; 12: 645, 659*
16; 13: 643*
16; 14: 643
16; 15-16: 977, 1223*
16; 15: 888*
16; 16: 161*, 183, 1253*, 1256*, 1257*
16; 17-18: 670*, 1507
16; 17: 434*, 1673*
16; 18: 699*
16; 19: 659*, 659*
16; 20: 2, 156*, 670*

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17